• Sách Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 330 H8871
    Nhan đề: Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán /

DDC 330
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Huệ
Nhan đề Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán / PGS.TS.Nguyễn Thị Minh Huệ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế Quốc dân, 2016
Mô tả vật lý 517 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Chứng khoán
Từ khóa tự do Đầu tư chứng khoán
Tác giả(bs) CN PGS.TS. Trần Đăng Khâm
Địa chỉ Thư viện EAUT
00000000nam#a2200000ui#4500
00127006
0021
0045639801F-C7BC-4E2F-9D3B-CC5C7FD33153
005202404121630
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20240412163100|bhuept|y20240412162430|zhuept
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
08204|a330|bH8871
100 |aNguyễn Thị Minh Huệ
245 |aGiáo trình phân tích đầu tư chứng khoán / |cPGS.TS.Nguyễn Thị Minh Huệ
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế Quốc dân, |c2016
300 |a517 tr. ; |c24 cm.
653 |aĐầu tư
653 |aChứng khoán
653 |aĐầu tư chứng khoán
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aPGS.TS. Trần Đăng Khâm
852 |aThư viện EAUT
8561|uhttps://thuvieneaut.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/quantrikinhdoanh/giaotrinhphantichdautuchungkhoannguyenthiminhhue/giaotrinhphantichdautuchungkhoannguyenthiminhhue_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận