• Sách Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 624 H1247
    Nhan đề: Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi.

DDC 624
Tác giả CN Phạm Ngọc Hải
Nhan đề Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi. Tập 1 / PGS.TS. Phạm Ngọc Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2006
Mô tả vật lý 393 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Hệ thống thuỷ lợi
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Quy hoạch
Tác giả(bs) CN GS.TS. Bùi Hiếu
Tác giả(bs) CN GS.TS. Tống Đức Khang
Tác giả(bs) CN TS. Phạm Việt Hoà
Địa chỉ Thư viện EAUT
00000000nam#a2200000ui#4500
00121902
0021
0043B38397E-77FB-4FA3-9EE1-DF341D6A242D
005202308111007
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20230811100842|bLinhnp|c20230811100712|dLinhnp|y20230811095645|zLinhnp
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
08204|a624|bH1247
100 |aPhạm Ngọc Hải
245 |aGiáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi. |nTập 1 / |cPGS.TS. Phạm Ngọc Hải
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2006
300 |a393 tr. ; |c27 cm.
653 |aHệ thống thuỷ lợi
653 |aThiết kế
653 |aQuy hoạch
691 |aKỹ thuật Xây dựng
700 |aGS.TS. Bùi Hiếu
700 |aGS.TS. Tống Đức Khang
700 |aTS. Phạm Việt Hoà
852 |aThư viện EAUT
8561|uhttps://thuvieneaut.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/kythuatxaydung/giaotrinhquyhoachvathietkehethongthuyloitap1phamngockhai/giaotrinhquyhoachvathietkehethongthuyloitap1phamngockhai_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận