• Sách Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 311 L7809
    Nhan đề: Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm trong ghi đo bức xạ /

DDC 311
Tác giả CN Trương Thị Hồng Loan
Nhan đề Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm trong ghi đo bức xạ / Trương Thị Hồng Loan
Thông tin xuất bản HCM : Đạo học Quốc gia TP.HCM, 2014
Mô tả vật lý 158tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Ghi đo bức xạ
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Thực nghiệm
Tác giả(bs) CN Châu Văn Tạo
Tác giả(bs) CN Lê Bảo Trân
Địa chỉ Thư viện EAUT
00000000nam#a2200000ui#4500
00113811
0021
004BE2A4B6A-9313-4C88-AED1-9765173C69FF
005202208241353
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20220824135241|bLinhnp|y20220824133819|zLinhnp
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
08204|a311|bL7809
100 |aTrương Thị Hồng Loan
245 |aPhân tích thống kê số liệu thực nghiệm trong ghi đo bức xạ / |cTrương Thị Hồng Loan
260 |aHCM : |bĐạo học Quốc gia TP.HCM, |c2014
300 |a158tr. ; |c21cm.
653 |aGhi đo bức xạ
653 |aThống kê
653 |aThực nghiệm
691 |aCông nghệ Kỹ thuật Nhiệt
700 |aChâu Văn Tạo
700 |aLê Bảo Trân
852 |aThư viện EAUT
8561|uhttps://thuvieneaut.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/kythuatnhiet/phantichthongkesolieuthucnghiemtrongghidobucxa.truongthihongloan/phantichthongkesolieuthucnghiemtrongghidobucxa.truongthihongloan_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận