• Sách Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 D7174
    Nhan đề: Giáo trình mô hình toán kinh tế /

DDC 657
Tác giả CN Nguyễn Quang Dong
Tác giả TT
Nhan đề Giáo trình mô hình toán kinh tế / PGS.TS Nguyễn Quang Dong
Thông tin xuất bản Hà nội : Thống kê, 2006
Mô tả vật lý 383 tr. ; 20 cm.
Từ khóa tự do Mô hình toán
Từ khóa tự do Toán kinh tế
Tác giả(bs) CN PGS.TS Hoàng Đình Tuấn
Tác giả(bs) CN PGS.TS Ngô Văn Thử
Địa chỉ Thư viện EAUT
00000000nam#a2200000ui#4500
00112951
0021
004236092A8-CB09-4AC8-972A-F7CD1D4CF316
005202207221406
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20220722141024|blinhnp|y20220722140709|zlinhnp
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
08204|a657|bD7174
100 |aNguyễn Quang Dong
110 |bKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
245 |aGiáo trình mô hình toán kinh tế / |cPGS.TS Nguyễn Quang Dong
260 |aHà nội : |bThống kê, |c2006
300 |a383 tr. ; |c20 cm.
653 |aMô hình toán
653 |aToán kinh tế
691 |aKế toán
700 |aPGS.TS Hoàng Đình Tuấn
700 |aPGS.TS Ngô Văn Thử
852 |aThư viện EAUT
8561|uhttps://thuvieneaut.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/ketoan/giaotrinhmohinhtoankinhte/giaotrinhmohinhtoankinhte_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận