• Sách Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 330 P574
    Nhan đề: Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh /

DDC 330
Tác giả CN Bùi Xuân Phong
Nhan đề Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh / GS.TS.NGƯT.Bùi Xuân Phong
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2010
Mô tả vật lý 327 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Phân tích kinh doanh
Từ khóa tự do Hoạt động kinh doanh
Từ khóa tự do Kinh doanh
Địa chỉ Thư viện EAUT
00000000nam#a2200000ui#4500
00112766
0021
0046D25477C-09BD-4593-9245-B8761964AC33
005202207160902
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20220716090344|bhuept|y20220716085835|zhuept
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
08204|a330|bP574
100 |aBùi Xuân Phong
245 |aGiáo trình phân tích hoạt động kinh doanh / |cGS.TS.NGƯT.Bùi Xuân Phong
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2010
300 |a327 tr. ; |c24 cm.
653 |aPhân tích kinh doanh
653 |aHoạt động kinh doanh
653 |aKinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư viện EAUT
8561|uhttps://thuvieneaut.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/quantrikinhdoanh/giaotrinhphantichhoatdongkinhdoanh.buixuanphong/giaotrinhphantichhoatdongkinhdoanh.buixuanphong_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận