• Sách Tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 629 S194
    Nhan đề: Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC /

DDC 629
Tác giả CN Trần Thế San
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC / Trần Thế San (Biên dịch)
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2005
Mô tả vật lý 228 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Thiết kế mạch
Từ khóa tự do Lập trình PLC
Từ khóa tự do PLC
Địa chỉ Thư viện EAUT
00000000nam#a2200000ui#4500
00112362
0022
0042E1DCE22-C759-4377-B3CC-4D908E9B720C
005202206151606
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20220615160701|bhuept|y20220615160326|zhuept
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
08204|a629|bS194
100 |aTrần Thế San
245 |aHướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC / |cTrần Thế San (Biên dịch)
260 |aĐà Nẵng : |bĐà Nẵng, |c2005
300 |a228 tr. ; |c21 cm.
653 |aThiết kế mạch
653 |aLập trình PLC
653 |aPLC
691 |aCông nghệ Kỹ thuật Điện -Điện tử
852 |aThư viện EAUT
8561|uhttps://thuvieneaut.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/congnghekythuatdiendientu/huongdanthietkemachvalaptrinhplc/huongdanthietkemachvalaptrinhplc_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận